长春电子科技学院2026届毕业生各专业人数一览表
发布时间:2026-03-02 21:16:02 作者:就业创业指导中心 来源:本站原创 浏览次数:
分享
2026届毕业生生源信息表 | |||
学院 | 专业 | 学历 | 毕业生人数 |
光电科学与工程学院 | 光电信息科学与工程(理) | 本科 | 85 |
电子科学与技术 | 本科 | 48 | |
新能源科学与工程 | 本科 | 64 | |
光电信息科学与工程(工) | 本科 | 144 | |
测控技术与仪器 | 本科 | 15 | |
智能感知工程 | 本科 | 30 | |
合计 | 386 | ||
电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 345 |
自动化 | 本科 | 34 | |
电子信息工程 | 本科 | 54 | |
通信工程 | 本科 | 40 | |
电子信息科学与技术 | 本科 | 25 | |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 86 | |
电气工程及其自动化(专升本) | 本科 | 44 | |
合计 | 628 | ||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 454 |
计算机科学与技术(专升本) | 本科 | 313 | |
软件工程 | 本科 | 154 | |
物联网工程 | 本科 | 47 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 79 | |
合计 | 1047 | ||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 163 |
机械设计制造及其自动化(专升本) | 本科 | 40 | |
机械电子工程 | 本科 | 33 | |
智能制造工程 | 本科 | 46 | |
机器人工程 | 本科 | 17 | |
合计 | 299 | ||
商学院 | 国际金融与贸易 | 本科 | 38 |
市场营销 | 本科 | 43 | |
会计学 | 本科 | 163 | |
物流管理 | 本科 | 26 | |
数字经济 | 本科 | 23 | |
会计(专升本) | 本科 | 20 | |
物流管理(专升本) | 本科 | 26 | |
合计 | 339 | ||
文化传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 315 |
汉语国际教育 | 本科 | 35 | |
英语 | 本科 | 42 | |
环境设计 | 本科 | 53 | |
视觉传达设计 | 本科 | 60 | |
广告学 | 本科 | 30 | |
服装设计与工程 | 本科 | 14 | |
汉语言文学(专升本) | 本科 | 236 | |
合计 | 785 | ||
总计 | 3484 | ||
就业信息网